02
Nov 2018
by admin
超高分子量聚乙烯多孔质薄膜 日东 SUNMAP适用于各种用途的多功能多孔质薄膜。
概要:不仅拥有超高分子量聚乙烯所具有的耐化学药品性、耐摩擦性、脱模性等优异性能,而且通过多孔质化又获得了通风性和低摩擦系数等特性,是独具一格的产品。
特点:
采用SUNMAP,减轻了对超薄柔软工件的损伤。
吸收面为超高分子量聚乙烯多孔质物质,可以方便地进行高精度的粘贴和剥离。
可以作为缓冲材料发挥作用,减轻对吸盘的损伤,减少吸盘的维护次数。
备有各种规格的产品,可供各种用途选用。
标准:
项目 | 单位 | SUNMAP LC-T | SUNMAP FC-5320 |
---|---|---|---|
基材的厚度 | mm | 0.5 | 2 |
平均孔径 | µm | 17 | 24 |
通气度 | sec/100cm3 | 1.4 | 1.5 |
气孔率 | % | 26 | 35 |
抗拉强度 | MPa | 12 | 8 |
延伸率 | % | 90 | 70 |
硬度 | Shore D | 48 | 42 |
表面粗糙 | µm | 2.0 | 1.2 |
动摩擦系数 | - | 0.1 | 0.1 |
规格:
产品名称 | 厚度水准[mm] | 有效最大宽度[mm] | |
---|---|---|---|
LC系列 | LC | 0.1、0.2、0.3、0.5 | 700 |
1.0、0.2 | 500 | ||
LC-T | 0.1、0.2、0.3、0.5 | 700 | |
1.0、0.2 | 500 | ||
LC-T5320 | 0.5、1.0 | 500 |
产品名称 | 特点 | 用途 | |
---|---|---|---|
LC系列 | LC | 仅素材 | 在LCD用玻璃划线工序中作为吸附固定缓冲胶片使用 在LCD用玻璃的搬运工序中作为缓冲胶片使用 |
LC-T | 防止带电 | ||
LC-T5320 | 防止带电、 单面平滑 |
作为无尘薄片用吸盘的缓冲胶片使用 |
用途:
LCD玻璃切割工序